| 製品名 | HRH-401 | ||||||||||||||
| 入力 | AHD/TVI/CVI:4CH IP:1CH | ||||||||||||||
| 同時ローカル再生 | 4CH | ||||||||||||||
| 出力 | VGA:1 (Max : 1920 x 1080) HDMI:1 (1920 x 1080) CVBS:1 (Simultaneously or SPOT) |
||||||||||||||
| 画素数 | 1,670万画素 | ||||||||||||||
| ディスプレイチャネル | 1 / 4 | ||||||||||||||
| カメラ自動切替 | 対応 | ||||||||||||||
| ディスプレー解像度 | 1920(H) x 1080(V) | ||||||||||||||
| 記録解像度 |
|
||||||||||||||
| 録画品質 | Highest / Higher / Medium / Lower / Lowest | ||||||||||||||
| 圧縮方法 | H.264 High Profile | ||||||||||||||
| 記録モード | オート / マニュアル / スケジュール / 動体検知 / アラーム | ||||||||||||||
| マルチタスク | Live / Record / Play / Network / Backup | ||||||||||||||
| 動作検知 | 22 x 15 grids camera for all channel | ||||||||||||||
| バックアップ | USB 2.0 / Network remote backup | ||||||||||||||
| ストレージ | SATA x 1 (10TB) | ||||||||||||||
| オーディオ入力 | RCA x 4 | ||||||||||||||
| オーディオ出力 | RCA x 1 | ||||||||||||||
| アラーム入力 | 4 | ||||||||||||||
| アラーム出力 | 1 | ||||||||||||||
| HDD記録モード | フルストップ/上書き | ||||||||||||||
| PTZコントロール | PELCO-P, PELCO-D, CoC(UTP) | ||||||||||||||
| モバイルサーベイランス | iPhone / iPad / Android | ||||||||||||||
| イーサネット | 10/100 M Base-T | ||||||||||||||
| ネットワーク機能 | Support licensed CMS(100CH) / EMAP/ IE | ||||||||||||||
| ネットワーク接続 | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS(Auto DDNS) | ||||||||||||||
| クライアント アプリケーション |
Display / Playback / Backup / DVR control / PTZ Control | ||||||||||||||
| 電源 | DC12V | ||||||||||||||
| 動作温度 | 5℃~40℃ | ||||||||||||||
| 動作湿度 | 90%未満 | ||||||||||||||
| 寸法 | 300(W) x 45(H)mm | ||||||||||||||
HRH-801
| 製品名 | HRH-801 | ||||||||||||||||
| 入力 | AHD/TVI/CVI:4CH IP:1CH | ||||||||||||||||
| 同時ローカル再生 | 8CH | ||||||||||||||||
| 出力 | VGA:1 (Max : 1920 x 1080) HDMI:1 (1920 x 1080) CVBS:1 (Simultaneously or SPOT) |
||||||||||||||||
| 画素数 | 1,670万画素 | ||||||||||||||||
| ディスプレイチャネル | 1 / 4 / 9 | ||||||||||||||||
| カメラ自動切替 | 対応 | ||||||||||||||||
| ディスプレー解像度 | 1920(H) x 1080(V) | ||||||||||||||||
| 記録解像度 |
|
||||||||||||||||
| 録画品質 | Highest / Higher / Medium / Lower / Lowest | ||||||||||||||||
| 圧縮方法 | H.264 High Profile | ||||||||||||||||
| 記録モード | オート / マニュアル / スケジュール / 動体検知 / アラーム | ||||||||||||||||
| マルチタスク | Live / Record / Play / Network / Backup | ||||||||||||||||
| 動作検知 | 22 x 15 grids camera for all channel | ||||||||||||||||
| バックアップ | USB 2.0 / Network remote backup | ||||||||||||||||
| ストレージ | SATA x 1 (8TB) | ||||||||||||||||
| オーディオ入力 | RCA x 4 | ||||||||||||||||
| オーディオ出力 | RCA x 1 | ||||||||||||||||
| アラーム入力 | 4 | ||||||||||||||||
| アラーム出力 | 1 | ||||||||||||||||
| HDD記録モード | フルストップ/上書き | ||||||||||||||||
| PTZコントロール | PELCO-P, PELCO-D, CoC(UTP) | ||||||||||||||||
| モバイルサーベイランス | iPhone / iPad / Android | ||||||||||||||||
| イーサネット | 10/100 M Base-T | ||||||||||||||||
| ネットワーク機能 | Support licensed CMS(100CH) / EMAP/ IE | ||||||||||||||||
| ネットワーク接続 | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS(Auto DDNS) | ||||||||||||||||
| クライアント アプリケーション |
Display / Playback / Backup / DVR control / PTZ Control | ||||||||||||||||
| 電源 | DC12V | ||||||||||||||||
| 動作温度 | 5℃~40℃ | ||||||||||||||||
| 動作湿度 | Less than 90% | ||||||||||||||||
| 寸法 | 300(W) x 45(H)mm | ||||||||||||||||
HRH-601
| 製品名 | HRH-601 | ||||||||||||||||
| 入力 | AHD/TVI/CVI:16CH IP:4CH | ||||||||||||||||
| 同時ローカル再生 | 16CH | ||||||||||||||||
| 出力 | VGA:1 (Max : 1920 x 1080 / 1280 x 1024) HDMI:1 (1920 x 1080 / 1280 x 1024) MAIN or SPOT |
||||||||||||||||
| 画素数 | 1,670万画素 | ||||||||||||||||
| ディスプレイチャネル | 1 / 4 / 9 / 16 | ||||||||||||||||
| カメラ自動切替 | 対応 | ||||||||||||||||
| ディスプレー解像度 | 1920(H) x 1080(V) | ||||||||||||||||
| 記録解像度 |
|
||||||||||||||||
| 録画品質 | Highest / Higher / Medium / Lower / Lowest | ||||||||||||||||
| 圧縮方法 | H.264 High Profile | ||||||||||||||||
| 記録モード | オート / マニュアル / スケジュール / 動体検知 / アラーム | ||||||||||||||||
| マルチタスク | Live / Record / Play / Network / Backup | ||||||||||||||||
| 動作検知 | 22 x 15 grids camera for all channel | ||||||||||||||||
| バックアップ | USB 3.0×1, USB 2.0×1 / Network remote backup | ||||||||||||||||
| ストレージ | SATA x 2 (each 10TB) | ||||||||||||||||
| オーディオ入力 | RCA x 4 | ||||||||||||||||
| オーディオ出力 | RCA x 1 | ||||||||||||||||
| アラーム入力 | 4 | ||||||||||||||||
| アラーム出力 | 1 | ||||||||||||||||
| HDD記録モード | フルストップ/上書き | ||||||||||||||||
| PTZコントロール | PELCO-P, PELCO-D, CoC(UTP) | ||||||||||||||||
| モバイルサーベイランス | iPhone / iPad / Android | ||||||||||||||||
| イーサネット | 10/100 M Base-T | ||||||||||||||||
| ネットワーク機能 | Support licensed CMS(100CH) / EMAP/ IE | ||||||||||||||||
| ネットワーク接続 | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS(Auto DDNS) | ||||||||||||||||
| クライアント アプリケーション |
Display / Playback / Backup / DVR control / PTZ Control | ||||||||||||||||
| 電源 | DC12V | ||||||||||||||||
| 動作温度 | 5℃~40℃ | ||||||||||||||||
| 動作湿度 | Less than 90% | ||||||||||||||||
| 寸法 | 380(W) x 52.1(H) x 268.4(D)mm | ||||||||||||||||
ネットワーク用DVR
HRI-N401 4ch用ネットワークレコーダー
| 製品名 | HRI-N401 |
| OS | Windows/LinuX |
| 出力 | HDMI…3840×2160/1920×1080/1280×1024 |
| 画面表示 | 1/4 |
| 解像度 | 5M/4M/3M/1080P/720P@ 120fps |
| 録画モード | 最高画質/高画質/標準/低画質/最低画質 |
| バックアップ | USB2.0×1/通信バックアップ |
| 対応ストレージ | SATA×1(~10TB) |
| オーディオ | 出力×1 |
| HDD録画モード | 上書き/容量満タン時 停止 |
| イーサネット | 10/100M Base-T |
| ネットワーク接続 | TCP/IP,PPPoE,DHCP,DDNS(AUTO DDNS) |
| ブラウザ | IE/CMS(100ch)/EMAP |
| 対応温度・湿度 | 5~40℃/10~90% |
HRI-N802 8ch用ネットワークレコーダー
| 製品名 | HRI-N802 |
| OS | Windows/LinuX |
| 出力 | HDMI…3840×2160/1920×1080/1280×1024 |
| 画面表示 | 1/4/9 |
| 解像度 | 5M/4M/3M/1080P/720P@ 120fps |
| 録画モード | 最高画質/高画質/標準/低画質/最低画質 |
| バックアップ | USB2.0×1/通信バックアップ |
| 対応ストレージ | SATA×1(~10TB) |
| オーディオ | 出力×1 |
| HDD録画モード | 上書き/容量満タン時 停止 |
| イーサネット | 10/100M Base-T |
| ネットワーク接続 | TCP/IP,PPPoE,DHCP,DDNS(AUTO DDNS) |
| ブラウザ | IE/CMS(100ch)/EMAP |
| 対応温度・湿度 | 5~40℃/10~90% |
HRI-N603 16ch用ネットワークレコーダー
| 製品名 | HRI-N603 |
| OS | Windows/LinuX |
| 出力 | HDMI…3840×2160/1920×1080/1280×1024 VGA…1920×1080/1280×1024 |
| 画面表示 | 1/4/9/16 |
| 解像度 | 5M/4M/3M/1080P/720P@ 480fps |
| 録画モード | 最高画質/高画質/標準/低画質/最低画質 |
| バックアップ | USB2.0×1/USB3.0×1/通信バックアップ |
| 対応ストレージ | SATA×2 (~16TB) |
| オーディオ | 出力×1 |
| HDD録画モード | 上書き/容量満タン時 停止 |
| イーサネット | 10/100/1000M Base-T |
| ネットワーク接続 | TCP/IP,PPPoE,DHCP,DDNS(AUTO DDNS) |
| ブラウザ | IE/CMS(100ch)/EMAP |
| 対応温度・湿度 | 5~40℃/10~90% |
POE機能付きネットワーク用レコーダー
HRI-P401 4ch用ネットワークレコーダー POE機能付き
| 製品名 | HRI-P401 |
| OS | Windows/LinuX |
| 出力 | HDMI…3840×2160/1920×1080/1280×1024 VGA…1920×1080/1280×1024 |
| 画面表示 | 1/4 |
| 解像度 | 8M/5M/4M/3M/1080P/720P@ 120fps |
| 録画モード | 最高画質/高画質/標準/低画質/最低画質 |
| バックアップ | USB2.0×1/通信バックアップ |
| 対応ストレージ | SATA×1 (~10TB) |
| オーディオ | 出力×1 |
| HDD録画モード | 上書き/容量満タン時 停止 |
| イーサネット | 10/100M Base-T |
| ネットワーク接続 | TCP/IP,PPPoE,DHCP,DDNS(AUTO DDNS) |
| PoEポート | RJ45×4 |
| ブラウザ | IE/CMS(100ch)/EMAP |
| 対応温度・湿度 | 5~40℃/10~90% |
HRI-P802 8ch用ネットワークレコーダー POE機能付き
| 製品名 | HRI-P802 |
| OS | Windows/LinuX |
| 出力 | HDMI…3840×2160/1920×1080/1280×1024 VGA…1920×1080/1280×1024 |
| 画面表示 | 1/4/9 |
| 解像度 | 8M/5M/4M/3M/1080P/720P@ 120fps |
| 録画モード | 最高画質/高画質/標準/低画質/最低画質 |
| バックアップ | USB2.0×1/通信バックアップ |
| 対応ストレージ | SATA×1 (~10TB) |
| オーディオ | 出力×1 |
| HDD録画モード | 上書き/容量満タン時 停止 |
| イーサネット | 10/100M Base-T |
| ネットワーク接続 | TCP/IP,PPPoE,DHCP,DDNS(AUTO DDNS) |
| PoEポート | RJ45×4 |
| ブラウザ | IE/CMS(100ch)/EMAP |
| 対応温度・湿度 | 5~40℃/10~90% |
HRI-P603 16ch用ネットワークレコーダー POE機能付き
| 製品名 | HRI-P603 |
| OS | Windows/LinuX |
| 出力 | HDMI…3840×2160/1920×1080/1280×1024 VGA…1920×1080/1280×1024 |
| 画面表示 | 1/4/9 |
| 解像度 | 8M/5M/4M/3M/1080P/720P@ 120fps |
| 録画モード | 最高画質/高画質/標準/低画質/最低画質 |
| バックアップ | USB2.0×1/USB3.0×1/通信バックアップ |
| 対応ストレージ | SATA×4(~40TB) |
| オーディオ | 入力×1/出力×1 |
| HDD録画モード | 上書き/容量満タン時 停止 |
| イーサネット | 10/100/1000M Base-T |
| ネットワーク接続 | TCP/IP,PPPoE,DHCP,DDNS(AUTO DDNS) |
| PoEポート | RJ45×16 |
| ブラウザ | IE/CMS(100ch)/EMAP |
| 対応温度・湿度 | 5~40℃/10~90% |
AHD/TVI PTZカメラ
パン・チルト・ズームのできる高機能カメラ
- 遠隔操作で、カメラを横方向(パン)、縦方向(チルト)への移動、及びズームが可能です。
- 工場などで、通常時は全体の作業を映し、必要に応じて各作業場所の作業員の手元を確認するなどの使いかたができます。
- 1個のカメラで多くのポイントを順次監視できるため、レコーダーを管理室に置いて高度な監視が可能になります。
HCT-P01

| 製品名 | HCT-P01 |
| 画素数 | 220万画素 |
| レンズタイプ | 20x Zoom |
| 防水 | IP66 |
| 赤外線照射距離 | – |
| 逆光補正 | 〇 |
| 定価 | ¥426,000 |
HCT-P02

| 製品名 | HCT-P02 |
| 画素数 | 220万画素 |
| レンズタイプ | 20x Zoom |
| 防水 | IP66 |
| 赤外線照射距離 | – |
| 逆光補正 | 〇 |
| 定価 | ¥426,000 |
HCT-P03

| 製品名 | HCT-P03 |
| 画素数 | 220万画素 |
| レンズタイプ | 10x Zoom |
| 防水 | IP66 |
| 赤外線照射距離 | 80M |
| 逆光補正 | 〇 |
| 定価 | ¥222,000 |
